| 届 | 题目 | 学生姓名 | 学生学号 | 成绩 | 学生专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026届 | 多技术协同的路局列车工作日班计划优化编制方法研究 | 刘博轩 | 22251300 | A | 交通运输(铁道运输) |
| 2026届 | 基于Unity3D的铁路货物装载加固虚拟仿真系统设计与开发 | 沈欣怡 | 22251304 | A | 交通运输(铁道运输) |
| 2026届 | 振动及冲击条件下铁路轮式货物拉牵-掩挡材料的疲劳演化研究 | 孟欣媛 | 22251078 | A | 交通运输(铁道运输) |
| 2026届 | 考虑进路准备时间差异的高速铁路车站通过能力计算研究 | 赵子扬 | 22251186 | A | 交通运输(铁道运输) |
| 2026届 | 基于深度学习的交通控制模型研究与仿真 | 古恩欣 | 22251100 | A | 智能运输工程 |
| 2026届 | 基于接口站时间协调的高铁时刻表优化方法 | 陈心蕊 | 22251003 | A | 交通运输(铁道运输) |
| 2026届 | 铁路车站联锁终端仿真实训系统研究 | 郑长丰 | 22251220 | A | 交通运输(铁道运输) |
| 2026届 | 考虑运输收益差别的局部路网车流径路调整方案研究 | 宋哲 | 22251115 | A | 交通运输(铁道运输) |
| 2026届 | 编组站能力利用均衡的编组计划优化方法研究 | 尚恒辰 | 22251114 | A | 交通运输(铁道运输) |
| 2026届 | 考虑重复访问与多行程灵活回收的车辆支持无人机配送路径优化 | 王清舒 | 22251051 | A | 交通运输(铁道运输) |
| 2026届 | 需求驱动的列车运行调整方法研究 | 李延涛 | 22251137 | A | 交通运输(铁道运输) |
| 2026届 | 群组运行模式下重载铁路车站间隔时间标定方法研究 | 徐子翔 | 22251057 | A | 交通运输(铁道运输) |
| 2026届 | 不确定条件下的海铁联运码头设备调度优化研究 | 王享悦 | 22251312 | A | 交通运输(铁道运输) |
| 2026届 | 多网融合下列车运行图优化研究 | 张鑫 | 22251156 | A | 交通运输(铁道运输) |
| 2026届 | 设备故障场景下的海铁联运共堆场码头场吊重调度方法研究 | 郑思敏 | 22251095 | A | 交通运输(铁道运输) |
| 2026届 | 面向列车群虚拟编组追踪运行的安全间隔保障及动态调整方法 | 张心怡 | 22251315 | A | 交通运输(铁道运输) |
| 2026届 | 考虑船舶特征与在途信息的全球海运到港预测研究 | 韩嘉洛 | 22251134 | A | 交通工程 |
| 2026届 | 面向低空交通走廊的无人机动态合并与协同轨迹优化策略研究 | 张文静 | 22251077 | A | 交通运输(城市轨道交通) |
| 2026届 | 道路运输车辆多源数据风险分析与短时预测 | 赵晨杰 | 22251094 | A | 交通工程 |
| 2026届 | 考虑驾驶人监管注意力的接管反应时间与风险预测方法 | 李卓颖 | 22251204 | A | 交通工程 |
| 2026届 | 基于动态需求的公路充电设施配置与定价策略协同规划方法研究 | 帖震炳 | 22251307 | A | 交通工程 |
| 2026届 | 城市道路交通网络关键拥堵子团识别及其形成影响因素分析 | 冯梅 | 22251341 | A | 交通工程 |
| 2026届 | 城市道路交通网络畅行状态与出行者路径决策时变特性分析 | 艾力夏提·阿卜杜克热木 | 22251345 | A | 交通工程 |
| 2026届 | 考虑功能失效的城市轨道交通网络结构-客流耦合脆弱性研究 | 袁明方 | 22251025 | A | 交通工程 |
| 2026届 | 基于深度强化学习的无信控多交叉口网联车辆协同控制 | 吴锦鹏 | 22251211 | A | 交通工程 |
| 2026届 | 低能见度条件下高速公路可变限速控制方法研究 | 刘靖宇 | 22251301 | A | 交通工程 |
| 2026届 | 城市干线交通信号的协同控制研究 | 高聪聪 | 22251332 | A | 交通工程 |
| 2026届 | 智能网联混行环境下信号交叉口CAV纵向轨迹优化研究 | 李怡锦 | 22251043 | A | 交通运输(城市轨道交通) |
| 2026届 | 地铁列车跨线条件下车站通过能力计算和分析 | 谢雨欣 | 22251266 | A | 交通运输(城市轨道交通) |
| 2026届 | 基于增量聚类的高铁列车运行异常检测方法研究 | 翟天宇 | 22251123 | A | 交通运输(城市轨道交通) |
| 2026届 | 高铁货运基地选址和高铁货物运输方案一体化优化研究 | 刘宇明 | 22251111 | A | 交通运输(铁道运输) |
| 2026届 | 朔黄铁路机车运用方案优化研究 | 郭信聪 | 22251293 | A | 交通运输(铁道运输) |
| 2026届 | 轨道交通车站检票闸机布设方式研究 | 罗紫桐 | 22251262 | A | 交通运输(城市轨道交通) |
| 2026届 | 考虑行程时间可靠性的电动公交系统资源配置与车辆调度协同优化 | 曹鑫 | 22251222 | A | 交通工程 |
| 2026届 | 旅客列车捎带模式下的高铁快运网络配装优化模型与算法 | 王其凤 | 22251209 | A | 物流工程 |
| 2026届 | 基于AI的铁路旅客文本评价服务质量感知与情感挖掘研究 | 张翰文 | 22251058 | A | 电子商务 |
| 2026届 | 基于物理约束深度学习的地铁列车低频周期性晃车智能诊断方法研究 | 邱奕霖 | 22251113 | A | 交通运输(城市轨道交通) |
| 2026届 | 铁路工务设备维修天窗配置优化研究 | 原昊 | 22251248 | A | 交通运输(铁道运输) |
| 2026届 | 基于OSM地图的货车轨迹提取及路径匹配的商品车配送车辆路径规划研究 | 俞鸿昌 | 22251216 | A | 电子商务 |
| 2026届 | 考虑车站进路的列车运行图编制模型研究 | 黄晓明 | 22251039 | A | 交通运输(高速铁路客运组织与服务) |
| 2026届 | 商超到家配送的骑手-无人机协同调度问题模型与算法 | 龙迪 | 22251260 | A | 交通运输(民航运输) |
| 2026届 | 基于令牌分配的无人机预战术飞行计划管理方法 | 鞠雨霏 | 22251105 | A | 交通运输(民航运输) |
| 2026届 | 基于脑电数据与眼动数据的交通要素定位识别 | 杨景贤 | 22251090 | A | 交通工程 |
| 2026届 | 机场高峰期近机位航班混合登机运行调度优化方法研究 | 陈昊 | 22251288 | A | 交通运输(民航运输) |
| 2026届 | 城市无人机低空走廊构建及交通仿真研究 | 周阅 | 22251250 | A | 交通工程 |
| 2026届 | 按需定制公交拼车算法研究 | 李泊言 | 22251090 | A | 交通工程 |
| 2026届 | 数据驱动的机场进离港航班滑行路由优化研究 | 王裕 | 22251084 | A | 交通运输(民航运输) |
| 2026届 | 综合客运枢纽全场景引导标识系统一体化优化设计研究 | 吴景祺 | 22251245 | A | 交通运输(高速铁路客运组织与服务) |
| 2026届 | 基于故障数据挖掘的铁路机车机电设备系统可靠性计算方法 | 康睿 | 22251201 | A | 交通工程 |
| 2026届 | 云支持的专用通道货运车辆协同编队决策与控制 | 李雅慧 | 22251202 | A | 智能运输工程 |
| 2026届 | 面向数据补全的路网交通状态嵌入学习方法研究 | 杨智秋 | 22251282 | A | 智能运输工程 |
| 2026届 | 夜间道路场景小目标交通标志检测方法研究 | 冯祉睿 | 22251272 | A | 智能运输工程 |
| 2026届 | 基于分割大模型调优的轨道交通关键部件缺陷检测研究 | 郭峰 | 22251006 | A | 智能运输工程 |
从2012年至今,交通运输专业共计4245人完成本科毕业设计,其中成绩为优秀的本科毕业设计共计740份。
以2026届382项本科毕业设计为样例,成绩为优秀论文共计53份,占比约为13.9%。工程设计类毕业设计共205项,占比约为53.7%;理论研究类毕业设计共112项,占比约为29.3%;软件开发及其他共19项,占比5%。其中课题来源是导师科研项目240项,导师自拟96项。