首批新工科研究与实践项目(3项)
| 序号 | 获奖时间 | 奖项名称 | 获奖等级 | 授奖部门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 新工科项目:现代交通背景下交通运输工程新工科复合人才培养模式探索与实践(结题评审优秀) | 国家级 | 教育部 |
| 2 | 2018 | 新工科项目:理科衍生"交通科学与工程"专业建设探索与实践 | 国家级 | 教育部 |
| 3 | 2018 | "智慧交通大数据学院"——新工科协同育人模式改革与实践 | 国家级 | 教育部 |
第二批新工科研究与实践项目(5项)
| 序号 | 获奖时间 | 奖项名称 | 获奖等级 | 授奖部门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 新工科项目:交通运输大类专业校企合作新工科人才培养实践创新平台建设的研究与探索 | 国家级 | 教育部 |
| 2 | 2020 | 新工科项目:"一带一路"轨道交通新工科教育共同体建设 | 国家级 | 教育部 |
| 3 | 2020 | 新工科项目:新工科背景下的交通运输类专业工程教育三级认证标准构建 | 国家级 | 教育部 |
| 4 | 2020 | 新工科项目:面向智慧交通的物联网新工科实验教学体系改革与探索 | 国家级 | 教育部 |
| 5 | 2020 | 新工科项目:学科交叉、深度融合,具有交通运输特色的电子商务新工科专业探索与实践 | 国家级 | 教育部 |
2014年北京高等学校教育改革立项项目(1项)
| 序号 | 获奖时间 | 奖项名称 | 获奖等级 | 授奖部门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014 | 教改项目:面向国家重点行业和区域经济发展的品牌专业建设研究与实践 | 北京市级 | 北京市教育委员会 |
2019年北京高等教育“本科教学改革创新项目”立项项目(1项)
| 序号 | 获奖时间 | 奖项名称 | 获奖等级 | 授奖部门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 分类培养、因材施教,新工科背景下适应交通强国战略的人才培养模式研究 | 北京市级 | 北京市教育委员会 |
2024年北京高等教育“本科教学改革创新项目”立项项目(1项)
| 序号 | 获奖时间 | 奖项名称 | 获奖等级 | 授奖部门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 北京市本科教改项目:人工智能在典型应用场景的探索与研究——人工智能与智慧轨道交通 | 北京市级 | 北京市教育委员会 |